| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | |
Начальная подготовка по безопасности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Основы производственной деятельности на морских судах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подготовка по охране (для лиц имеющих назначенные обязанности по охране) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Теория и устройство судна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Физическая культура | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
| Загрузка… |
|