| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Материаловедение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Механика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Начальная подготовка по безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Основы философии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Психология общения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Теория и устройство судна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Техническая термодинамика и теплопередача | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электроника и электротехника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Итого | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5 | 5 | 5 |
| Загрузка… |
|