| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | |
Информатика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | 3 | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Математика | | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | |
Механика | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | |
Начальная подготовка по безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Основы производственной деятельности на морских судах | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы судовождения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
Подготовка по охране (для лиц имеющих назначенные обязанности по охране) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Теория и устройство судна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
Итого | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 |
| Загрузка… |
|