| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено |
Введение в специальность | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Информатика | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История транспорта России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | |
Математика | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Механика | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Морская практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Начертательная геометрия и инженерная графика | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы предотвращения загрязнения с судов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы российской государственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | |
Основы судовождения | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Правоведение | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
Социология конфликта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Теория и устройство судна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физика | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | |
Химия | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | Освоено | Освоено | Освоено | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
| Загрузка… |
|