| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
Материаловедение | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
Международные кодексы и конвенции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
Механика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
Начальная подготовка по безопасности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Организация и технология судоремонта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Психология общения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Теория и устройство судна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
Техническая термодинамика и теплопередача | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Физическая культура | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электроника и электротехника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 |
Итого | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Загрузка… |
|