| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
Материаловедение | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
Международные кодексы и конвенции | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
Механика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
Начальная подготовка по безопасности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Организация и технология судоремонта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
Основы философии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Психология общения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Теория и устройство судна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Техническая термодинамика и теплопередача | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Физическая культура | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электроника и электротехника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 |
Итого | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Загрузка… |
|