| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
Материаловедение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 |
Механика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 |
Начальная подготовка по безопасности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Организация и технология судоремонта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 |
| Загрузка… |
|