| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анатомия и физиология человека | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | |
Генетика с основами медицинской генетики | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | |
Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
История России | | 5 | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общий уход за пациентами | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
Основы латинского языка с медицинской терминологией | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Основы микробиологии и иммунологии | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
Основы патологии | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Основы финансовой грамотности | | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Фармакология | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | |
Физическая культура | | | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | |
Итого | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3 |
| Загрузка… |
|