| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | |
Иностранный язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | |
Организация доступной среды для инвалидов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | | | | |
Основы стивидорных операций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Основы философии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
Основы экспедирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
Теория и устройство судна | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | |
Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | |
Цифровая экономика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 |
Экологические основы природопользования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3 | 3,5 | 4 |
| Загрузка… |
|