| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Ведение кассовых операций | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
История | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Основы финансовой грамотности | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура / Адаптивная физическая культура | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | |
Цифровая экономика | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Экономика организации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | |
Итого | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | Освоено | 3,4 | 3 | 3 | 3,2 | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 3 |
| Загрузка… |
|