| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Ведение кассовых операций | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
История | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
Основы философии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | |
Физическая культура / Адаптивная физическая культура | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | |
Цифровая экономика | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
Экономика организации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | |
Итого | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Освоено | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3 | 5 |
| Загрузка… |
|