| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
Механика | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | |
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
Основы производственной деятельности на морских судах | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основы судовождения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Физическая культура | Освоено | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,7 | 5 |
 | Загрузка… |
     |