| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
Общий уход за пациентами | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |