| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | |
Информатика | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
Механика | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | |
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
Основы производственной деятельности на морских судах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основы судовождения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Электроника и электротехника | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | |
Итого | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4 |
 | Загрузка… |
     |