| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | |
Информатика | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | |
Механика | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | |
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
Основы производственной деятельности на морских судах | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основы судовождения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
Электроника и электротехника | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | |
Итого | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4,7 | 5 | 5 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
 | Загрузка… |
     |